Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego wojewódzkiego konkursu języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych
ETAP REJONOWY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 STYCZNIA 2018 R. O GODZ. 14:00
w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uL. Orłowska 57, 81-542, GDYNIA
REJON 4 – GDYNIA I
SZKOŁY PODSTAWOWE:
Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni
|
||
Lp. |
Nazwisko imię (imiona) ucznia
|
|
1. | Arciszewski-Mielewczyk Eugeniusz | |
2. | Barczak Alex | |
3. | Bareła Jakub | |
4. | Bojanowska Antonina | |
5. | Bojanowski Aleksander | |
6. | Bucior Weronika | |
7. | Daraż Amadeusz | |
8. | Derenda Jan | |
9. | Figura- Schoenhals Kaszmir | |
10. | Gasiński Jakub | |
11. | Głowacki Maciej | |
12. | Gordon Nina | |
13. | Kaliszcak Jan | |
14. | Klaus Sonia | |
15. | Kłoczko Oskar | |
16. | Kobus Wacław | |
17. | Kozdroń Mateusz | |
18. | Kręcicki Tobiasz | |
19. | Kupis Marcin | |
20. | Lengier Maja | |
21. | Mikołajczyk Mateusz | |
22. | Oppeln- Bronikowski Mikołaj | |
23. | Pedrycz Wiktor | |
24. | Piękosz- Grabowska Lena | |
25. | Poleszak Dagmara | |
26. | Rogaczewska Paulina | |
27. | Rozbicka Iga | |
28. | Socha Maciej | |
29. | Ścibior Adam | |
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni, ul. Strażacka 15
|
||
L.P. | Nazwisko, imię ( imiona) ucznia | |
Dmochowska Janina | ||
Dolacińska Daria | ||
Graczyk Joanna Barbara | ||
Kamińska Klara Olga | ||
Kowalczyk Szymon | ||
Lesiński Aleksander Edward | ||
Małek Natalia | ||
Mielech Zofia Anna | ||
Pietrucha Amelia | ||
Pozorska Olivia | ||
Rudnicka Alicja | ||
Stopa Franciszek | ||
Żarnowska Zofia Krystyna | ||
Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni im. Obrońców Helu, ul. Orłowska 27/33
|
||
L.P. | Nazwisko, imię ( imiona) ucznia | |
1. | Szulist Julia | |
2. | Tokarska Julia | |
3. | Wojtkowska Emilia | |
—————————————————–
|
||
Szkoła Podstawowa nr 11w Gdyni, ul. Wrocławska 52
|
||
L.P. | Nazwisko, imię ( imiona) ucznia | |
1. | Wiliński Bartłomiej Maksymilian | |
Szkoła Podstawowa nr 12w Gdyni ul. Stawna 4/6
|
||
L.P. | Nazwisko, imię ( imiona) ucznia | |
1. | Kędziora Mateusz Karol | |
2. | Majewska Marta Elżbieta | |
3. | Soliński Alan Henryk | |
Szkoła Podstawowa nr 13w Gdyni ul. Halicka 8
|
||
L.P. | Nazwisko, imię ( imiona) ucznia | |
1. | Brzezicki Jakub | |
2. | Płudowska Aleksandra | |
Szkoła Podstawowa nr 20w Gdyni ul. Starodworcowa 36 |
||
L.P. | Nazwisko, imię ( imiona) ucznia | |
1. | Bone Zuzanna Maria | |
2. | Borbély Sylwia Katarzyna | |
3. | Cichocka Zuzanna | |
4. | Grzegorowski Jerzy Robert | |
5. | Konarzewska Anna Magdalena | |
6. | Maślarz Łukasz Karol | |
7. | Peszek Agata Alicja | |
8. | Sajdak Jan Franciszek | |
9. | Smolana Weronika Wiktoria | |
Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Grotgerra 19 Gdynia |
||
L.P. | Nazwisko, imię ucznia | |
1. | Jankowska Alicja, Sinead | |
2. | Jankowski Jacek | |
3. | Latoszek Natalia | |
4. | Sarzyński Kornel | |
5. | Winczek Seweryn | |
6. | Spodarczyk Wojciech | |
Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5 |
||
L.P. | Nazwisko, imię ucznia | |
1. | Grodzka Maja | |
2. | Kujawa Bartosz | |
3. | Miszke Helena | |
4 | Warszakowska Dominika | |
Szkoła Podstawowa nr 35 Gdyni, ul. Uczniowska 1 | ||
L.P. | Nazwisko, imię ucznia | |
1. | Borodzicz Maja | |
2. | Fryca Antonina | |
Szkoła Podstawowa nr 46 Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26 ( ZSP nr 4) | ||
L.P. | Nazwisko, imię ucznia | |
1. | Dustet Leskiewicz Artur | |
2. | Mroczko Iga | |
3. | Strzelecki Iwo | |
4. | Surawska Agnieszka | |
Szkoła Podstawowa nr 47 Gdyni, ul. Nagietkowa 73 | ||
L.P. | Nazwisko, imię ucznia | |
1. | Nowak Wojciech Piotr | |
2. | Podgórny Mikołaj | |
3. | Prugar Julia Maria | |
4. | Stanowski Hubert | |
5. | Włodarska Hanna | |
Szkoła Podstawowa nr 48 Gdyni, ul. Jowisza 60 |
||
L.P. | Nazwisko, imię ucznia | |
1. | Antkowiak Marianna | |
2. | Blackler Holly | |
3. | Gruchała Aleksandra | |
4. | Krawcewicz Filip | |
5. | Sielecka Maja | |
6. | Sielecka Martyna | |
7. | Waga Radosław | |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Lokomotywa, ul. Jana z Kolna35, Sopot | ||
L.P. | Nazwisko, imię ucznia | |
1. | Gronowska Iga | |
2. | Karpiński Maciej | |
3. | Kitson Oskar | |
4. | Pawłowski Kacper | |
5. | Rymarzak Monika | |
6.
|
Urban Magdalena | |
7. | Wojciechowski Michał | |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sopocka Szkoła Montessori, ul. Tatrzańska 19, Sopot | ||
L.P. | Nazwisko, imię ucznia | |
1. | Gembczyk Zofia | |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym Nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54, Sopot | ||
L.P. | Nazwisko, imię ucznia | |
1. | Jung Aleksandra | |
2. | Zachara Izabela | |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7, ul. Haffnera 55, Sopot | ||
L.P. | Nazwisko, imię ucznia | |
1. |
Jerzak David Emmanuel
|
|
2. |
Rusin Katarzyna
|
|
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8, ul. J. Golca 3, Sopot | ||
L.P. | Nazwisko, imię ucznia | |
1. | Czarnecka Maria, Anna | |
2. | Czerwińska Xenia, Wanda | |
3. | Fruczek Agata | |
4. | Hałuszczuk Wiktoria | |
5. | Żak Kamil | |
6. | Żak Mateusz | |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9, ul. Kolberga 60, Sopot | ||
L.P. | Nazwisko, imię ucznia | |
1. | Kościński Kacper | |
2. | Nurek Kacper | |
3. | Sabura Sonia | |
4. | Simeone Sara | |
Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa, Aleja Niepodległości 739A, Sopot | ||
L.P. | Nazwisko, imię ucznia | |
1. | Chojnowski Antoni | |
2. | Hintz Julia | |
3. | Kamińska Wiktoria Ewa | |
4. | Karwik Maciej | |
5. | Kaźmierczak Jakub | |
6. | Kiedrowska Natalia | |
7. | Kowalczyk Monika | |
8. | Kozikowska Martyna Maria | |
9. | Kristiansen Ingrid | |
10. | Krzyżanowski Adam | |
11. | Ośka Maja | |
12. | Pilarczyk Marta Anna | |
13. | Popiołek Wiktoria | |
14. | Rudziks Julia | |
15. | Skorwider Pola Anna | |
16. | Zimny Katja Anna | |
Gdynia, dn. 30.11.2018r.